| Model | PS1C-T |
| Wyświetlacz klienta i operatora | LCD z podświetlaniem, klienta na wysięgniku |
| Wewnętrzna rozdzielczość | 1/30000 |
| Zakres ważenia | 6/15kg |
| Działka elementarna | 2/5g |
| Obciążenie minimalne | 40g |
| Maksymalna tara | -5.998kg |
| Interfejs | RS232 |
| Zasilanie | Wewnętrzny akumulatorek z zasilaczem, zasilanie z kasy/POS |
| Żywotność baterii | ok. 52 dni 8-godzinnej ciągłej pracy |
| Temperatura pracy | 0°C ÷ 40°C |
| Wilgotność względna środowiska pracy | 5% do 85% |
| Klawisze bezpośredniego dostępu do PLU | Brak |
| Szalka | Stal nierdzewna (330 x 230 mm) |
| Wymiary (szer./gł./wys.) | 343 x 375 x 482 mm |
| Masa | Netto: 2 870g, Brutto: 4 120g |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.